Prop firm rules explained (2026)
The rules of 21 prop firms, in plain words and in one place. Pick a firm for every program and size — profit target, daily loss, max loss, minimum days and consistency — or compare two side by side.
| Firm | Markets | Programs | Sizes | Max loss types | No daily loss option | No eval consistency option | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | CFD & Forex | 9 | $5K–$200K | static | No | Yes | Nov 2, 2026 |
| Alpha Futures | Futures | 4 | $25K–$150K | end-of-day trailing | Yes | Yes | Oct 24, 2026 |
| Blue Guardian | CFD & Forex | 9 | $5K–$400K | intraday trailing, static | No | Yes | Nov 1, 2026 |
| BrightFunded | Futures + CFD & Forex | 9 | $5K–$200K | end-of-day trailing, intraday trailing, static | Yes | Yes | Nov 2, 2026 |
| Bulenox | Futures | 2 | $25K–$150K | end-of-day trailing, intraday trailing | Yes | Yes | Oct 24, 2026 |
| E8 Markets | Futures + CFD & Forex | 5 | $5K–$500K | end-of-day trailing, intraday trailing, static | Yes | Yes | Nov 2, 2026 |
| Earn2Trade | Futures | 2 | $25K–$200K | end-of-day trailing | No | No | Oct 23, 2026 |
| Elite Trader Funding | Futures | 7 | $10K–$250K | end-of-day trailing, intraday trailing, static | Yes | Yes | Nov 2, 2026 |
| FTMO | Futures + CFD & Forex | 6 | $10K–$200K | end-of-day trailing, static | Yes | Yes | Nov 2, 2026 |
| Funded Trading Plus | CFD & Forex | 6 | $10K–$200K | intraday trailing, static | No | Yes | Nov 2, 2026 |
| FundedNext | Futures + CFD & Forex | 12 | $2K–$200K | end-of-day trailing, intraday trailing, static | Yes | Yes | Nov 1, 2026 |
| FundingPips | CFD & Forex | 11 | $5K–$200K | intraday trailing, static | No | Yes | Nov 2, 2026 |
| FXIFY | CFD & Forex | 11 | $1K–$400K | intraday trailing, static | No | Yes | Nov 2, 2026 |
| Lucid Trading | Futures | 4 | $25K–$150K | end-of-day trailing, intraday trailing | Yes | Yes | Oct 24, 2026 |
| MyFundedFutures | Futures | 6 | $5K–$150K | end-of-day trailing, intraday trailing, static | Yes | Yes | Oct 24, 2026 |
| Take Profit Trader | Futures | 2 | $25K–$150K | end-of-day trailing, intraday trailing | Yes | No | Oct 23, 2026 |
| The5ers | CFD & Forex | 12 | $2.5K–$250K | static | Yes | Yes | Nov 1, 2026 |
| Top One Futures | Futures | 4 | $25K–$150K | end-of-day trailing | Yes | Yes | Nov 2, 2026 |
| Topstep | Futures | 4 | $25K–$150K | end-of-day trailing, static | No | No | Oct 24, 2026 |
| TradeDay | Futures | 2 | $25K–$150K | end-of-day trailing, intraday trailing | Yes | No | Oct 24, 2026 |
| Tradeify | Futures | 5 | $25K–$300K | end-of-day trailing | Yes | Yes | Oct 24, 2026 |




















